Untitled Document
İSTATİSTİK
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
YATAK SAYISI 100 100 150 180 180 180 180 180
TOPLAM POLİKLİNİK SAYISI 127.020 156.708 280.277 376.486 423.236 429.584 428.017 244.329
YATIRILAN HASTA SAYISI 4.326 4.997 7.668 9.378 9.273 9.046 9.079 5.890
YAPILAN AMELİYAT SAYISI 1.282 3.177 7.166 8.249 9.583 11.968 13.091 7.856
YAPTIRILAN DOĞUM SAYISI 812 861 1.210 1.194 1.266 1.250 1.226 566
YATAK İŞGAL ORANI 70.7 73 71,60% 72,7 70,2 65,2 63 69,3
 TOMOGRAFİ SAYISI (CT) 3.893 5.022 6.160 7.263 7.278 7.533 8.655 4.981
MAMOGRAFİ 513 874 1.318 1.979 1.988 2.307 1.629 920
RÖNTGEN ÇEKİM SAYISI 14.024 14.808 23.962 36.070 39.256 43.229 41.804 25.039
ULTRASONOGRAFİ ÇEKİM SAYISI 2.039 4.182 11.258 15.196 16.166 18.443 19.052 13.214
ENDOSKOPİK MUAYENE SAYISI 103 262 333 387 367 279 351 271
KISA KOLONOSKOPİ(REKTOSKP) 44 51 91 58 69 72 71 44
CPR (RESÜSTASYON) 11 15 68 58 49 68 95 55
LAPAROSKOPİ 0 1 18 92 355 380 402 225
ARTROSKOPİ 0 0 10 28 67 104 140 82
FAKOEMÜLSİFIKASYON(617340) 0 183 714 1.170 1.149 962 1.024 671
KEMİK DANSİTOMETİ SAYISI 0 0 3.346 3.555 4.401 3.702 3.043 1.604
İVP ÇEKİM SAYISI 134 142 171 382 383 431 379 199
ODİYOMETRİ SAYISI 0 0 155 353 610 1.713 1.589 928
TRANSTORASIK EKO 0 0 0 30 644 3.540 3.611 2.091
EEG  SAYISI 0 0 0 294 807 1.619 1.372 276
EMG SAYISI 0 0 0 258 515 445 734 0
EFORLU EKG 0 0 0 206 626 2.013 1.888 1.284
EKG 4.470 4.874 7.587 12.793 13.749 16.742 17.174 11.988
BRONKOSKOPİ 0 0 0 57 34 39 42 36
MR 0 0 0 0 52 6.006 6.705 3.129
SİSTOSKOPİ( TANISAL) 0 76 68 192 123 294 223 141
NST   (NORMAL STRES TESTİ) 215 384 710 902 838 817 732 444
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ 141 85 696 581 128 1.008 1.069 547
SMEAR SAYISI 134 226 478 545 796 1.020 1.183 700
BOŞON (KULAK YIKAMA)SAYISI 204 226 721 1.794 2.600 2.514 4.362 3.974
TİRENİN ETF NÜFUSU 71.883 72.699 73.454 73.842 74.462 76.327 76.799 78.176
HASTANEDE ÖLEN KİŞİ TOPLAMI 66 41 130 145 106 84 94 72
KABA ÖLÜM HIZI 0,92 0,56 1,77 1,96 1,42 1,10 1,22 0,92
7.AYLIK
YATAK İŞGAL ORANI=YATILAN GÜN KÜMÜLATİF TOPL/TOPLAM GÜN KÜMÜLATİF TOPLAMI/YATAK SAYISI*100
7 AYLIK YATILAN GÜN TOPLAM 26458
7 AYLIK GÜN TOPLAMI 212
YATAK SAYISI 180
YATAK İŞGAL ORANI 69,3344
YATAK DEVİR HIZI=DÖNEM İÇİNDE YATAN HASTA TOPLAMI/YATAK SAYISI
7 AYLIK YATAN HASTA SAYISI 5890
YATAK SAYISI 180
7 AYLIK YATAK DEVİR HIZI 32,722
TIBBİ TEKNOLOG: OSMAN AKIN
İSTATİSTİK VE KANSER KAYIT BİRİMİ
T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ertuğrul Aker Tire Devlet Hastanesi | Tüm Hakları Saklıdır..
film izle video izle porno izle seks izle sohbet film izle porno izle