Hastanemizde 37 poliklinik aktif olarak hizmet vermekte olup,hastanemiz günlük ortalama hasta sayısı 1500 civarındadır.
| ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ | 2 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYİN CERRAHİ POLİKLİNİĞİ | 1 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ | 4 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ | 1 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİŞ POLİKLİNİĞİ | 3 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİŞ PROTEZ POLİKLİNİĞİ | 1 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ | 1 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ | 1 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ | 4 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ | 3 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ | 2 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİ | 3 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİ | 3 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ | 2 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİ | 3 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ | 1 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ | 1 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





